1. 시험공고
시험실시 20일전 경찰청에서 일괄공고2. 원서접수
경찰청 인터넷 원서접수 사이트(http://gosi.police.go.kr)에서 접수하며 접수시 최근 3개월 이내에 촬영한 상반신 컬러사진 (3cm x 4cm)을시험과목
1. 간부후보생 공채
구분 | 객관식 | 주관식 | ||
---|---|---|---|---|
필수 | 선택 | |||
일반 | 경찰학개론, 한국사,영어, 형법, 행정학 | 형사소송법 | 행정법, 경제학, 민법총칙, 형사정책 중 1과목 | |
세무, 회계 | 한국사, 영어,형법, 형사소송법,세법개론 | 회계학 | 상법총칙, 경제학, 통계학,재정학 중 1과목 | |
외사 | 필수 | 한국사, 형법,형사소송법,국제법 | 영어, 일어, 중국어, 불어, 독어, 러시아어, 스페인어, 아랍어 중 1과목(쓰기, 말하기) | |
선택 | 영어, 일어, 중국어, 불어, 독어, 러시아어, 스페인어, 아랍어 중 1과목(읽기, 듣기) | |||
전자통신 | 한국사, 영어, 형법,형사소송법, 디지털공학 | 통신이론 | 데이터베이스론,자료구조론,소프트웨어공학 중 1과목 |
2. 순경공채(일반남여, 101단)
시험과목 : 5과목(필수 2과목, 선택 3과목)3. 특채
경찰행정학과 : 경찰학개론, 수사, 행정법, 형법, 형사소송법구분 | 내용 및 기준 |
---|---|
체격 | 국립ㆍ공립병원 또는 종합병원에서 실시한 경찰공무원 채용시험 신체검사 및 약물검사의 결과 건강상태가 양호하고, 사지가 완전하며, 가슴ㆍ배ㆍ입ㆍ구강 및 내장의 질환이 없어야 한다. |
시력 | 시력(교정시력을 포함한다)은 양쪽 눈이 각각 0.8 이상이어야 한다. |
색신 (色神) | 색신이상(약도 색신이상은 제외한다)이 아니어야 한다. |
청력 | 청력이 정상[좌우 각각 40데시벨(dB) 이하의 소리를 들을 수 있는 경우를 말한다]이어야 한다. |
혈압 | 고혈압[수축기혈압이 145수은주밀리미터(mmHg)을 초과하거나 확장기혈압이 90수은주밀리미터(mmHg)을 초과하는 경우를 말한다] 또는 저혈압[수축기혈압이 90수은주밀리미터(mmHg) 미만이거나 확장기혈압이 60수은주밀리미터(mmHg) 미만인 경우를 말한다]이 아니어야 한다. |
사시 (斜視) | 검안기 측정 결과 수평사위 20프리즘 이상이거나 수직사위 10프리즘 이상이 아니어야 한다. 다만, 안과전문의의 정상 판단을 받은 경우에는 그러하지 아니하다. |
문신 | 시술동기, 의미 및 크기가 경찰공무원의 명예를 훼손할 수 있다고 판단되는 문신이 없어야 한다. |
구 분 | 10점 | 9점 | 8점 | 7점 | 6점 | 5점 | 4점 | 3점 | 2점 | 1점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 100m 달리기 (초) |
13.0 이내 | 13.1~ 13.5 |
13.6~ 14.0 |
14.1~ 14.5 |
14.6~ 15.0 |
15.1~ 15.5 |
15.6~ 16.0 |
16.1~ 16.5 |
16.6~ 16.9 |
17.0 이후 |
1,000m 달리기 (초) |
230 이내 | 231~ 236 |
237~ 242 |
243~ 248 |
249~ 254 |
255~ 260 |
261~ 266 |
267~ 272 |
273~ 279 |
280 이후 |
|
윗몸일으키기 (회/1분) |
58 이상 | 57~55 | 54~51 | 50~46 | 45~40 | 39~36 | 35~31 | 30~25 | 24~22 | 21 이하 |
|
좌우 악력 (kg) |
61 이상 | 60~59 | 58~56 | 55~54 | 53~51 | 50~48 | 47~45 | 44∼42 | 41~38 | 37 이하 |
|
팔굽혀펴기 (회/1분) |
58 이상 | 57-52 | 51~46 | 45~40 | 39~34 | 33~28 | 27~23 | 22~18 | 17~13 | 12 이하 |
|
여자 | 100m 달리기 (초) |
15.5 이내 | 15.6~ 16.3 |
16.4~ 17.1 |
17.2~ 17.9 |
18.0~ 18.7 |
18.8~ 19.4 |
19.5~ 20.1 |
20.2~ 20.8 |
20.9~ 21.5 |
21.6 이후 |
1,000m 달리기 (초) |
290 이내 | 291~ 297 |
298~ 304 |
305~ 311 |
312~ 318 |
319~ 325 |
326~ 332 |
333~ 339 |
340~ 347 |
348 이후 |
|
윗몸일으키기 (회/1분) |
55 이상 | 54~50 | 49~45 | 44~40 | 39~35 | 34~30 | 29~25 | 24~19 | 18~13 | 12 이하 |
|
좌우악력 (kg) |
40 이상 | 39~38 | 37~36 | 35~34 | 33~31 | 30~29 | 28~27 | 26~25 | 24~22 | 21 이하 |
|
팔굽혀펴기 (회/1분) |
50 이상 | 49~45 | 44~40 | 39~35 | 34~30 | 29~26 | 25~21 | 20~16 | 15~11 | 10 이하 |
비고
1. 체력검사의 평가종목 중 1종목 이상 1점을 받은 경우에는 불합격으로 한다.적성검사
경찰관으로서의 적성을 종합검정참고
ㆍ uk 검사 - 일종의 수행검사로 수검자가 일정한 시간동안 연속적인 덧셈 수행을 할 때 얻어지는 작업량, 작업 특성 및 작업 곡선을 기초로 하여 수검자의 능력, 흥미 및 성격 특성을 진단구분 | 면접방식 | 면접내용 |
---|---|---|
1단계 | 집단면접 | 의사발표의 정확성ㆍ논리성ㆍ전문지식 |
2단계 | 개별면접 | 품행ㆍ예의ㆍ봉사성ㆍ정직성ㆍ도덕성ㆍ준법성 |
구분 | 가산비율 | 비 고 |
---|---|---|
취업보호대상자 및 취업지원대상자(공통) |
과목별 만점의 5% 또는 10% | 취업지원 대상자 가점과 자격증 가점은 각각 적용 |
자격증 소지자 | 5점 범위내에서 면접점수 반영 |